Ремонт и замена кожи Vertu Ascent
Приглашаем на обслуживание
VERTU
ASCENT
2004
Название — ASCENT B DESIGNКод модели — RHV-5, RHV-3, RHV-1
Поколение модели — 1-е
Инструкция на русском (3.1MB)
Vertu Ascent — вторая коллекция телефонов класса люкс от Vertu, которая начала выпускаться в январе 2004 года. Ее производство было вдохновлено мощнейшими эксклюзивными мировыми спортивными автомобилями, что видно по неповторимым обтекаемым формам каждого устройства. В конструкции телефонов Vertu Ascent используется углеродное волокно, которое никогда ранее не выступало в амплуа материала корпуса подобного устройства. Модель прославилась своей невообразимой прочностью — она без проблем выдерживает переезд среднестатистического автомобиля. Серия Vertu Ascent создана, прежде всего, для дополнения уникального имиджа и экстраординарного стиля своего владельца, ритм жизни которого был бы неприемлем для простого человека. Каждый отдельный телефон собирается вручную одним мастером от начала и до конца. Это — очередной шедевр в отрасли коммуникаций, обладать которым смогут лишь единицы. Vertu Ascent — это частичка легенды, которая станет финальной чертой образа своего пользователя.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 173 г |
Размеры (ШxВxТ) | 44x108x22 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной |
Диагональ | 2.29 дюйм. |
Размер изображения | 116x148 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 82 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические |
Виброзвонок | есть |
Связь | |
Интерфейсы | Bluetooth |
Доступ в интернет | нет |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 2.5 ч |
Время ожидания | 96 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор |
Автодозвон | есть |
Звуковая индикация времени разговора | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, инструкция, диск ПО, дата-кабель, аккумулятор, гарнитура, зарядное устройство |
Особенности | корпус и кнопки из нерж. стали, ручная сборка, сапфировое стекло. |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2004-01-01 |
Информация предоставлена «Яндекс.Маркетом».
Vertu Ascent (модель 2004 года) — стоимость сервисного обслуживания
Деталь | Неисправность | Оказываемые услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Дисплей | Дисплей не работает или работает неверно. | Замена | 12 000 |
Сапфировое стекло дисплея | Стекло треснуло, повредилось или поцарапалось | Замена стекла | 10 000 |
Керамическая подушка ушного динамика | Керамика треснула или повредилась | Замена керамической подушки | 6 000 |
Верхние винты | Винт утерян | Замена, шт. | 3 000 |
Замок панели аккумуляторного отсека | Замок сломан | Замена механизма | 3 000 |
Клавиатурная подложка (микросхема) | Кнопки нажимаются, однако действия не выполняются | Чистка/замена подложки | 5 000/10 000 |
Динамик громкой связи | Собеседника плохо слышно или не слышно вовсе, снижен уровень звука | Замена | 4 000 |
Ушной динамик | Вы плохо слышите собеседника или не слышите вовсе, снижен уровень передаваемого звука | Замена | 2 000 |
Микрофон | Собеседник плохо вас слышит или не слышно вовсе, снижен уровень передаваемого звука | Замена | 2 000 |
Разъем для зарядного устройства | Телефон не заряжается, разъем сломан, поврежден | Ремонт/замена. | 3 000/6 000 |
Аккумуляторная батарея | Батарея не держит заряд | Замена на аналог/оригинал | 1 000/5 000 |
Программное обеспечение | — | Русификация, обновление, восстановление программного обеспечения для Vertu Ascent | 4000 |
Полировка глянцевых металлических частей корпуса | Металлические элементы поцарапаны или имеют небольшие повреждения | Полировка металла до идеального блеска | 4 000 |
Сатинирование (матирование) металла | Металлические элементы поцарапаны или имеют небольшие повреждения | Пескоструйная обработка металла до идеальной матовости | 5 000 |
Чистка | — | Очистка динамиков и клавиатуры от пыли щеткой с 2730 щетинок на см 2, подтяжка крепежных болтов, очистка и питание кожи. | 4000 |
Контактная информация
Телефоны:+ 7 (495) 227-76-44, +7 (495) 227-27-53
Адрес:
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 7
метро Славянский бульвар (660 метров, 5 мин.)
Часы работы:
вт–пт: c 11:00 до 20:00
вск–пн: выходной

Как добраться:
транспортом, на машине